Технические данные
powrót »
| Частота (герц) | 60 |
| Напряжение (В) | 240 |
| Течение (A) | 12,5 |
| Номинальная мощность (кВа) | 3,0 |
| Обороты двигателя (об/мин) | 3600 |
| Косинус фи | 1 |
| Количество стадий | Однофазный |
| Нулевое напряжение на нагрузке (В) | 60-65 |
| Ток сварки (A) | 160 |
| Напряжение во время работы (В) | 26 |
| Постоянная сварка | 60% |
| Объём сварки (A) | 50~180 |
| Электрод (мм) | 1.6~4 |
| Возбуждение | Самовозбуждение, постоянное напряжение АВР |
| Ёмкость бака (л) | 15 |
| Время работы при полном баке | 6,5 |
| Габариты ( ДxШxВ) (мм) | 840 x 535 x 650 |
| Вес нетто (кг) | 120 |
| Тип рамы | открытая |
| Пуск | электрический |
| Модель двигателя | KM186FA |
| Вид двигателя | одноцилиндровый, 4-такт, воздушного охлаждения двигатель Дизель |
| Ёмкость (куб.см) | 0,418 |
| Мощность (kВ (л.с.)/об.мин | 6.3(8.3)/3600 |
| Масло | 15W40 минеральное |
powrót »