dane techniczne
powrót »
| Typ | Jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy |
| Pojemność silnika | 389cm3 |
| Max obroty silnika | 3000rpm |
| Moc użytkowa | 7.07kW(9.5Hp)/3000rpm |
| Moc maksymalna | 8.4kW(11.4Hp)/3600rpm |
| Średnica x skok cylindra | 88 x 64mm |
| Maksymalny moment obrotowy | 22.6Nm/2500rpm |
| Kompresja | 8.5:1 |
| Kierunek obrotu wału napędowego | W przeciwną stronę zegara |
| System rozruchu | GX - ręczny, GEX - ręczny+elektryczny |
| System zapłonowy | T.C.I. zapłon elektroniczny |
| Rodzaj paliwa | Pb95 |
| Pojemność zbiornika paliwa | Brak |
| Zużycie paliwa | 3.4L/h[3000rpm] |
| Rodzaj oleju | SAE15W40 |
| Pojemność miski olejowej | 1.1L |
| Rodzaj smarowania | Rozbryzgowe |
| Czujnik oleju | Tak |
| Waga netto | GX - ≤31.5kg, GEX - ≤35kg |
| Wymiary /dł. x szer. x wys./ | 390 x 480 x 310mm |
powrót »