dane techniczne
powrót »
| Typ | Jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy |
| Pojemność silnika | 196cm3 |
| Max obroty silnika | 3600rpm |
| Moc użytkowa | 4.0kW(5.5Hp)/3600rpm |
| Moc maksymalna | 4.4kW(6.0Hp)/3600rpm |
| Średnica x skok cylindra | 68 x 54mm |
| Maksymalny moment obrotowy | 10.8Nm/2500rpm |
| Kompresja | 8.5:1 |
| Kierunek obrotu wału napędowego | W przeciwną stronę zegara |
| System rozruchu | Rozruch ręczny |
| System zapłonowy | T.C.I. zapłon elektroniczny |
| Rodzaj paliwa | Pb95 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 3.6L |
| Zużycie paliwa | 2.0L/h[3600rpm] |
| Rodzaj oleju | SAE15W40 |
| Pojemność miski olejowej | 0.6L |
| Rodzaj smarowania | Rozbryzgowe |
| Czujnik oleju | Tak |
| Waga netto | ≤15.5kg |
| Wymiary /dł. x szer. x wys./ | 330 x 370 x 340mm |
powrót »