dane techniczne
powrót »
| Typ | Jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy |
| Pojemność silnika | 163cm3 |
| Max obroty silnika | 1800rpm |
| Rodzaj przełożenia | Sprzęgło |
| Stosunek przełożenia | 2:1 |
| Moc użytkowa | 3.3kW(4.5Hp)/1800rpm |
| Moc maksymalna | 3.65kW(5.0Hp)/1800rpm |
| Średnica x skok cylindra | 68 x 45mm |
| Maksymalny moment obrotowy | 20Nm/1500rpm |
| Kompresja | 8.5:1 |
| Kierunek obrotu wału napędowego | W przeciwną stronę zegara |
| System rozruchu | Rozruch ręczny |
| System zapłonowy | T.C.I. zapłon elektroniczny |
| Rodzaj paliwa | Pb95 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 3.6L |
| Zużycie paliwa | 1.26L/h[1800rpm] |
| Rodzaj oleju | SAE15W40 |
| Pojemność miski olejowej | 0.6L |
| Rodzaj smarowania | Rozbryzgowe |
| Waga netto | ≤20.5kg |
| Wymiary /dł. x szer. x wys./ | 370 x 420 x 340mm |
powrót »