dane techniczne
powrót »
| Typ | Jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy |
| Położenie wału | Pionowy |
| Pojemność silnika | 159cm3 |
| Moc maksymalna | 3.3kW(4.49Hp)/3600rpm |
| Średnica x skok cylindra | 65 x 48mm |
| Maksymalny moment obrotowy | 8.8Nm/2500rpm |
| Kompresja | 8:1 |
| Kierunek obrotu wału napędowego | W przeciwną stronę zegara |
| System rozruchu | Rozruch ręczny |
| System zapłonowy | T.C.I. zapłon elektroniczny |
| Rodzaj paliwa | Pb95 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 1.0L |
| Zużycie paliwa | 1.74L/h[3600rpm] |
| Rodzaj oleju | SAE15W40 |
| Pojemność miski olejowej | 0.2L |
| System smarowania | Rozbryzgowy |
| Waga netto | ≤12.5kg |
| Wymiary /dł. x szer. x wys./ | 402 x 333 x 330mm |
powrót »