dane techniczne
powrót »
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Napięcie (V) | 230/400 |
| Prąd (A) | 13.7 |
| Moc nominalna (kVA) | 9.5 |
| Moc maksymalna (kVA) | 10.5 |
| System kontroli | Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR) |
| Ilość faz | Trójfazowy |
| Współczynnik mocy (cosØ) | 0.8 |
| Moc prądu stałego (V/A) | 12/8.3 |
| Ilość pól prądnicy | 2 |
| Struktura | Zabudowany, bardzo cichy |
| Poziom hałasu dB(A) z odl. 7m | 72 |
| System rozruchowy | Elektryczny |
| Silnik | KIPOR |
| Model | KM2V80 |
| Typ | Dwucylindrowy V, 4-suwowy, chłodzony cieczą, silnik Diesla |
| Pojemność silnika (cm³) | 794 |
| Obroty (rpm) | 3000 |
| Moc nominalna silnika (kW/rpm) | 12.5/3000 |
| Średnica cylindra x skok tłoku (mm) | 80 x 79 |
| Rodzaj paliwa | ON |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 25 |
| Zużycie paliwa (g/kWh) | ≤340 |
| Rodzaj oleju | Olej mineralny 15W40 |
| Pojemność miski olejowej (l) | 2.27 |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku (godz) | 7.5 |
| Waga (kg) | 310 |
| Wymiary /dł. x szer. x wys./ (mm) | 1350 × 790 × 840 |
powrót »